Daftar Telepon Penting
| PEMERINTAH DAERAH | |||
| DIY | 562811 | TELKOM | |
| Pemerintah Kota | 515865,515866 | Penerangan | 108 |
|
Hotline Pemerintah Kota |
555242 | Gangguan Telpon | 117,384117 |
| SMS | 08122780001, 2740 | ||
| Gunungkidul | 391761 | PEMADAM KEBAKARAN | |
| Kulonprogo | 773238 | Pertolongan | 113 |
| Sleman | 868405 | DIY | 587101 |
| Bantul | 367509 | ||
| SAR | |||
| INFORMASI TURIS | 5153543,562622 | DIY | 563231,562811 pes.319 |
| PT.Jasa Raharja (bebas pulsa) | 0800.1.33.34.64 | ||
| MONEY CHANGER | POLISI | ||
| Barumun Abadi | 563314 | Bantuan Polisi | 110 |
| Marga Valas | 414945,582261,562118 | Polda DIY | 563494 |
| Pidho Jaya Valasindo | 375991,383445 | Polres Gunungkidul | 91110 |
| Intra Valas | 383406,414860,584863 | Polres Kulonprogo | 93110 |
| TAKSI | Polres Sleman | 868410 | |
| ASA | 545545 | Polres Yogya | 512940 |
| Armada | 512787 | Polres Bantul | 367410 |
| Jas | 373737 | Pamapta Polsokta | 512511 |
| Rajawali | 561459,612976 | Sat IPP | 562469 |
| Indra Kelana | 523131,563910,515819 | Satserse | 563139 |
| Vetri | 563351,563555 | Unit Lakalantas | 513237 |
| Pandawa | 447231 | Urusan SIM | 566887 |
| Pataga | 371725 | ||
| Primkopad | 621055,621333 | POLSEKTA | |
| Sadewo | 376107 | Gondomanan | 375376 |
| Setia Kawan(24 Jam) | 448333,522333 | Mantrijeron | 374167 |
| Centris | 544977 | Ngampilan | 512185 |
| TERMINAL | Wirobrajan | 374832 | |
| Umbulharjo | 377834 | Kraton | 373793 |
| STASIUN | Mergangsan | 375138 | |
| Tugu | 514270,512870 | Umbulharjo | 373916 |
| Lempuyangan | 512454 | Kotagede | 374577 |
| PENERBANGAN | Gondokusuman | 513125 | |
| Bandara Adisutjipto | Pakualaman | 513178 | |
| Garuda | 522148 | Danurejan | 589609 |
| Merpati | 514272 | Jetis | 513136 |
| PLN | Gedongtengen | 512696 | |
| Cabang Yogya | 123,562622 | Tegalrejo | 513877 |
| Rayon Selatan Gedongkuning 3 | 123,387365 | ||
| Sleman | 868368 | ||
| Bantul | 367093 | PMI | |
| Wonosari | 391057 | DIY | 376812 |
| Wates | 773006 | Kota Yogya | 372176 |
| Sedayu | 563348 | Sleman | 868900 |
| Kalasan | 496317 | ||
| Kantor Jaga Depok | 885920 | RUMAH SAKIT | |
| Kantor Jaga Pakem | 895661 | RSUP Dr.Sardjito | 587333 |
| PDAM Kab.Sleman | RS PKU Muhamadiyah | 512653 | |
| Kantor Pusat | 868667 | RS Panti Rapih | 514845 |
| Sleman Tengah (Beran) | 868375 | RS Bethesda | 586688 |
| Sleman Barat(Godean) | 797286 | RSKB Patmasuri | 372022 |
| Sleman Timur (Kalasan) | 497857 | RSI Hidayatullah | 389194 |
| Depok | 881792 | RSUD Bantul | 367381,367386 |
| Sleman Utara(Ngaglik) | 884300 | ||
Hasil dari Google:
- daftar telepon penting di kota mataram, nomor telfon PDAM mataram, Nomor telepon penting kota mataram, daftar NO TELEPON PENTING MATARAM, nomer tlp pln mataram, nomor penting diwilayah mataram, nomor telepon layanan gangguan pdam mataram, nomor telepon pdam mataram, nomor telepon penting untuk daerah mataram, nomor telpon pln cabang mataram, nomor telpon polisi daerah cakra mataram, pelayanab gangguan pln mataram, nomer tlp gangguan pln mataram, nomer telpon pemadam kebakaran di mataram, daftar nomor telp kantor travel tiket pes, gangguan pln mataram, no telepon PLN mataram, NO TELPON MATARAM, no telpon pln bantul layanan 24 jam, no tlp dan daftar PDAM ϑi mataram, No tlp gangguan pln cakra mataram, nomer penting di sleman, nomer telepon pln cabang pakem, nomer telepon telkom speedy cabang mataram, telpn penting pdam mataram















