Jadwal Penerbangan
Berangkat dari Yogyakarta
| KODE | MASKAPAI | BERANGKAT | HARI |
| J A K A R T A | |||
| GA-201 | Garuda | 06.05 | * |
| RI-343 | Mandala | 06.10 | * |
| 7P-322 | Batavia | 06.40 | * |
| JT-551 | Lion | 07.00 | * |
| QZ-7341 | Air Asia | 07.25 | * |
| GA-203 | Garuda | 07.35 | * |
| RI-345 | Mandala | 08.00 | * |
| 7P-324 | Batavia | 08.40 | * |
| GA-205 | Garuda | 11.05 | * |
| JT-553 | Wings | 09.25 | * |
| GA-207 | Garuda | 11.05 | * |
| JT-559 | Lion | 13.00 | * |
| GA-209 | Garuda | 13.05 | * |
| GA-211 | Garuda | 14.55 | * |
| 3Y-761 | Kartika | 15.30 | * |
| GA-213 | Garuda | 16.05 | * |
| QZ-7345 | Air Asia | 16.30 | * |
| RI-353 | Mandala | 17.15 | * |
| GA-215 | Garuda | 18.15 | * |
| JT-555 | Lion | 18.35 | * |
| GA-217 | Garuda | 19.55 | * |
| S U R A B A Y A | |||
| JT-560 | Wings | 06.05 | * |
| 7P-231 | Batavia | 16.00 | * |
| D E N P A S A R | |||
| GA-250 | Garuda | 08.40 | * |
| GA-252 | Garuda | 12.35 | * |
| JT-568 | Lion | 19.35 | * |
| GA-254 | Garuda | 19.50 | * |
| RI-579 | Mandala | 20.05 | * |
| B A L I K P A P A N | |||
| RI-340 | Mandala | 08.00 | * |
| RI-348 | Mandala | 15.45 | * |
| 7P-323 | Batavia | 15.50 | * |
| B A N J A R M A S I N | |||
| RI-350 | Mandala | 10.35 | * |
| P O N T I A N A K | |||
| 7P-232 | Batavia | 08.20 | * |
| M A K A S S A R | |||
| MZ-708 | Merpati | 06.05 | * |
| K U A L A L U M P UR | |||
| MH-856 | Malaysia | 11.40 | 2-5-7 |
| AK-1005 | Air Asia | 16.05 | * |
NOTE: *=Setiap hari, 1=Senin, 2=Selasa, 3=Rabu, 4=Kamis, 5=Jumat, 6=Sabtu, 7=Minggu
Hasil dari Google:
- Jadwal pswt merpati, info jadwal penerbangan Garuda makassar mataram, kode penerbangan MH, jadwal penerbangan surabaya mataram, jadwal penerbangan surabaya jogja, jadwal penerbangan jogja mataram, jadwal penerbangan garuda jakarta ke mataram, jadwal penerbangan garuda air lines dari jakarta ke mataram, jadwal penerbangan dari mataram ke jakarta, jadwal penerbangan dari mataram, jadwal penerbangan bis di mataram, jadwal garuda mataram, jadwal ga 250, kode penerbangan pesawat Ak















