<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matarama Service Point &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.matarama.co.id/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matarama.co.id</link>
	<description>Travel Agent</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<image>
<link>http://www.matarama.co.id</link>
<url>http://www.matarama.co.id/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-13.ico</url>
<title>Matarama Service Point</title>
</image>
		<item>
		<title>PT KAI: Stop Smoking on Board Trains or Else</title>
		<link>http://www.matarama.co.id/news/pt-kai-stop-smoking-on-board-trains-or-else.html</link>
		<comments>http://www.matarama.co.id/news/pt-kai-stop-smoking-on-board-trains-or-else.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matarama</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[kai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matarama.co.id/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[State railway operator PT Kereta Api has launched a campaign to familiarize passengers with the smoking ban on board its trains, effective March 1. Gatut Widagdo of the company’s East Java chapter said Monday that passengers who violate the ban would be forced to disembark at the next station and will have their tickets voided. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>State railway operator PT Kereta Api has launched a campaign to familiarize passengers with the smoking ban on board its trains, effective March 1.</p>
<p>Gatut Widagdo of the company’s East Java chapter said Monday that passengers who violate the ban would be forced to disembark at the next station and will have their tickets voided. Gatut said the ban would be applied in all class carriages, and that the company had printed the new policy on ticket stubs.</p>
<p>“Currently, we only reprimand passengers who smoke on board the train, but starting March, we will directly impose the sanction to violators,” Gatut was quoted as saying by Kompas.com.</p>
<p>Source: Kompas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matarama.co.id/news/pt-kai-stop-smoking-on-board-trains-or-else.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Tourists to Indonesia rose 9.24% reaching 7.65 Million arrivals in 2011</title>
		<link>http://www.matarama.co.id/news/international-tourists-to-indonesia-rose-9-24-reaching-7-65-million-arrivals-in-2011.html</link>
		<comments>http://www.matarama.co.id/news/international-tourists-to-indonesia-rose-9-24-reaching-7-65-million-arrivals-in-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matarama</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Tourists]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matarama.co.id/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[A total of 7.65 million tourists visited Indonesia in 2011, an increase of 9.24% compared to 2010 when 7 million international arrivals were recorded, said Suryamin, official from the Central Bureau for Statistics. The figure is slightly short of the maximum target for last year which was 7.7 million tourists, that was, among others, caused [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A total of 7.65 million tourists visited Indonesia in 2011, an increase of 9.24% compared to 2010 when 7 million international arrivals were recorded, said Suryamin, official from the Central Bureau for Statistics. The figure is slightly short of the maximum target for last year which was 7.7 million tourists, that was, among others, caused by the economic crisis still ongoing in Europe and the United States. But total receipts from tourism spending, actually rose 13.16% to US$ 8.6 billion, up from US$ 7.6 million in 2010.</p>
<p>According to Suryamin, in 2011, the Ngurah Rai Airport in Bali recorded the highest number of arrivals at 2.78 million, becoming Indonesia’s main tourist entry port, followed by the Soekarno-Hatta Airport in Jakarta that received 1.93 million arrivals.</p>
<p>According to the Passenger Exit Survey from the Ministry for Tourism and the Creative Economy, average expenditure per person per day for 2011 was US$ 142.69, up 5.69% compared to the previous year at US$ 135.01.But average length of stay decreased 2.49% from 8.04 days to 7.84 days.</p>
<p>For 2012, Indonesia remains optimistic to reach 8 million visitor arrivals, despite the expected downturn in tourists from Europe, which is one of the country’s main source markets. Marketing efforts will be more strongly directed to the ASEAN countries, East Asia, Russia, Australia and the Middle East.</p>
<p>Source: AntaraNews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matarama.co.id/news/international-tourists-to-indonesia-rose-9-24-reaching-7-65-million-arrivals-in-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turis Eropa dan AS Kunjungi Balaikota Surabaya</title>
		<link>http://www.matarama.co.id/news/turis-eropa-dan-as-kunjungi-balaikota-surabaya.html</link>
		<comments>http://www.matarama.co.id/news/turis-eropa-dan-as-kunjungi-balaikota-surabaya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matarama</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Turis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matarama.co.id/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[Sebanyak 30 turis asal Eropa dan Amerika yang merupakan rombongan penumpang kapal pesiar Seabourn Legend mengunjungi Balai Kota Surabaya, Jumat (3/2/2012). Dalam kunjungan yang berlangsung sekitar 45 menit itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memandu para turis untuk mengenal setiap sisi gedung Balai Kota. Risma, sapaan akrab wali kota itu, menjelaskan tentang legenda asal-muasal Kota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebanyak 30 turis asal Eropa dan Amerika yang merupakan rombongan penumpang kapal pesiar Seabourn Legend mengunjungi Balai Kota Surabaya, Jumat (3/2/2012).</p>
<p>Dalam kunjungan yang berlangsung sekitar 45 menit itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memandu para turis untuk mengenal setiap sisi gedung Balai Kota. Risma, sapaan akrab wali kota itu, menjelaskan tentang legenda asal-muasal Kota Surabaya yang tergambar dalam sebuah patung Suro dan Boyo di tengah ruangan.</p>
<p>Sembari mendengar penjelasan wali kota, para wisatawan berkesempatan mencicipi aneka kue dan buah-buahan khas Surabaya ditemani dengan teh dan kopi yang telah disediakan.</p>
<p>Keindahan Balai Kota nampaknya meninggalkan kesan tertentu bagi Rosa, salah seorang penumpang Seabourn Legend yang berkunjung ke Balai Kota. Menurutnya Wali Kota Surabaya sangat ramah dan bersahaja.</p>
<p>Di samping itu, bentuk bangunan Balai Kota mengingatkannya akan negara asalnya. &#8220;Di Surabaya banyak bangunan-bangunan yang bagus. Khususnya di sini (Balai Kota), ketika memasukinya saya serasa berada di negara sendiri,&#8221; ujar turis asal Belanda ini.</p>
<p>Selain mampir ke Balai Kota, rombongan wisatawan juga mengunjungi Kebun Binatang Surabaya, Patung Joko Dolog, Pasar Bunga Kayoon, Monumen Kapal Selam dan House of Sampoerna.</p>
<p>Menurut Kabag Humas Pemkot Surabaya Nanis Chairani, Surabaya memiliki daya tarik wisata di mata internasional. Terbukti, kapal pesiar bertaraf internasional &#8220;Seabourn Legend&#8221; menjadwalkan singgah empat kali di Surabaya. Seabourn Legend akan kembali bersandar di Dermaga Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak pada 11 dan 25 Februari mendatang. &#8220;Kunjungan pertama sudah dilakukan pada 20 Januari 2012,&#8221; ujarnya. </p>
<p>Source: Kompas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matarama.co.id/news/turis-eropa-dan-as-kunjungi-balaikota-surabaya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumlah Wisman Lewat Bandara Juanda Meningkat</title>
		<link>http://www.matarama.co.id/news/jumlah-wisman-lewat-bandara-juanda-meningkat.html</link>
		<comments>http://www.matarama.co.id/news/jumlah-wisman-lewat-bandara-juanda-meningkat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matarama</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wisman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matarama.co.id/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[Jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia melalui Bandar Udara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur selama 2011 meningkat 10,02 persen dibanding 2010. Total jumlah wisman yang masuk lewat Bandara Juanda selama 2011 mencapai 185.915 orang. Hal itu mengemuka dalam pemaparan berita resmi statistik di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jatim, Rabu (1/2/2012). Saat ini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia melalui Bandar Udara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur selama 2011 meningkat 10,02 persen dibanding 2010. Total jumlah wisman yang masuk lewat Bandara Juanda selama 2011 mencapai 185.915 orang.</p>
<p>Hal itu mengemuka dalam pemaparan berita resmi statistik di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jatim, Rabu (1/2/2012).</p>
<p>Saat ini Bandara Juanda melayani penerbangan internasional antara lain ke Kuala Lumpur (Malaysia), Singapura, Bangkok (Thailand) Hongkong, Taipei dan Arab Saudi.</p>
<p>Pelaksana Tugas Kepala BPS RI Suryamin dalam siaran persnya yang disiarkan secara langsung menuturkan, kenaikan jumlah wisman melalui Bandara Juanda itu sejalan dengan kenaikan jumlah wisman ke Indonesia selama 2011.</p>
<p>Berdasarkan data BPS, jumlah wisman selama 2011 mencapai 7,64 juta orang. Angka ini naik 9,24 persen dibanding 2010.</p>
<p>Setiap wisman rata-rata membelanjakan 143,69 dollar Amerika Serikat per hari atau naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 135,01 dollar AS per hari. &#8220;Dengan kenaikan itu, devisa dari sektor wisata selama 2011 naik 13,16 persen dibanding 2010, dengan nilai sekitar 8,6 miliar dollar AS,&#8221; jelasnya. </p>
<p>Source: Kompas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matarama.co.id/news/jumlah-wisman-lewat-bandara-juanda-meningkat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunjungan Wisman Pakistan ke Indonesia Masih Minim</title>
		<link>http://www.matarama.co.id/news/kunjungan-wisman-pakistan-ke-indonesia-masih-minim.html</link>
		<comments>http://www.matarama.co.id/news/kunjungan-wisman-pakistan-ke-indonesia-masih-minim.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matarama</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wisman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matarama.co.id/?p=2890</guid>
		<description><![CDATA[Setiap tahun tidak kurang dari 300.000 wisatawan Pakistan yang berkunjung ke Thailand, Malaysia dan Singapura, tetapi hanya 7.000 orang yang berkunjung ke Indonesia. Oleh karena itu kunjungan wisman Pakistan perlu didorong karena RI dan Pakistan memiliki kesamaan sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar dan kaya dengan berbagai potensi budaya dan pariwisata. Konjen RI Karachi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setiap tahun tidak kurang dari 300.000 wisatawan Pakistan yang berkunjung ke Thailand, Malaysia dan Singapura, tetapi hanya 7.000 orang yang berkunjung ke Indonesia.</p>
<p>Oleh karena itu kunjungan wisman Pakistan perlu didorong karena RI dan Pakistan memiliki kesamaan sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar dan kaya dengan berbagai potensi budaya dan pariwisata.</p>
<p>Konjen RI Karachi, Rossalis R. Adenan, dalam siaran persnya, Rabu ( 1/2) mengatakan pemerintah RI telah menerapkan pemberian visa bagi warga negara dari negara-negara yang termasuk dalam Daftar Calling Visa, termasuk Pakistan.</p>
<p>Ia menjelaskan mengenai Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1837.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Pemberian Visa bagi Warga Negara Asing yang Mememerlukan Calling Visa, serta sekilas mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.</p>
<p>Agen Perjalanan Pakistan (Travel Agent Association of Pakistan /TAAP) menilai kebijakan pemberian visa bagi wisatawan Pakistan, khususnya yang terkait dengan visa turis dirasakan masih menjadi hambatan, terutama ya ng terkait dengan jumlah minimum 5 (lima) orang.</p>
<p>Dalam hal ini, antara lain disarankan agar wisatawan Pakistan dengan tujuan untuk berbulan madu, kalangan profesional dan WN Pakistan yang telah mempunyai visa Amerika Serikat, Inggris dan Schengen dapat di kecualikan dari peraturan dimaksud.</p>
<p>Disarankan juga agar Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan pemberian visa on-arrival bagi WN Pakistan yang telah mempunyai visa dari ketiga negara tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Turki kepada WN Pakistan. </p>
<p>Source: Kompas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matarama.co.id/news/kunjungan-wisman-pakistan-ke-indonesia-masih-minim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

